PISCINAS CLIMATIZADAS | ||
ABONADOS | Reducción | |
---|---|---|
USO HORARIO NORMAL | ||
Adulto | 3,70 € | |
Niño | 1,30 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
Abono Anual | ||
Adulto | 457,15 € | |
Adulto Carnet joven | 411,50 € | |
Adulto Familiar | 342,90 € | |
Adulto Familia numerosa | 274,40 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 210,30 € | |
Niño | 168,55 € | |
Niño Familiar | 126,45 € | |
Niño Familia numerosa | 101,20 € | |
Niño con discapacidad | 77,65 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 254,10 € | |
Adulto Carnet joven | 228,70 € | |
Adulto Familiar | 190,65 € | |
Adulto Familia numerosa | 152,50 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 117,00 € | |
Niño | 93,75 € | |
Niño Familiar | 70,35 € | |
Niño Familia numerosa | 56,30 € | |
Niño con discapacidad | 43,20 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 107,50 € | |
Adulto Carnet joven | 96,70 € | |
Adulto Familiar | 86,05 € | |
Adulto Familia numerosa | 69,95 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 53,80 € | |
Niño | 39,65 € | |
Niño Familiar | 31,85 € | |
Niño Familia numerosa | 25,90 € | |
Niño con discapacidad | 19,90 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 50,20 € | |
Niño | 18,60 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 28,75 € | |
Niño | 10,70 € | |
Exceso de uso adultos | 3,70 € | |
Exceso de uso niños | 1,30 € | |
Extravio/deterioro llave taquilla | 2,70 € | |
USO HORARIO MATINAL(hasta 14 h.) | ||
Abono Anual | ||
Adulto | 342,90 € | |
Adulto Carnet joven | 308,65 € | |
Adulto Familiar | 257,20 € | |
Adulto Familia numerosa | 205,90 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 157,90 € | |
Niño | 126,45 € | |
Niño Familiar | 94,90 € | |
Niño Familia numerosa | 75,45 € | |
Niño con discapacidad | 58,30 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 190,65 € | |
Adulto Carnet joven | 171,60 € | |
Adulto Familiar | 143,00 € | |
Adulto Familia numerosa | 114,40 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, perssonas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 87,80 € | |
Niño | 70,35 € | |
Niño Familiar | 52,85 € | |
Niño Familia numerosa | 42,30 € | |
Niño con discapacidad | 32,45 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 80,65 € | |
Adulto Carnet joven | 72,55 € | |
Adulto Familiar | 64,50 € | |
Adulto Familia numerosa | 52,45 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 40,45 € | |
Niño | 29,80 € | |
Niño Familiar | 23,85 € | |
Niño Familia numerosa | 19,50 € | |
Niño con discapacidad | 15,00 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 37,70 € | |
Niño | 14,00 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 21,60 € | |
Niño | 8,05 € | |
Exceso de uso adultos | 3,70 € | |
Exceso de uso niños | 1,30 € | |
OTROS USUARIOS | Reducción | |
USO HORARIO NORMAL | ||
Adulto | 4,50 € | |
Niño | 1,80 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
USUARIOS EN GENERAL | ||
USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES | ||
Alquiler Piscina | 1 hora | 64,45 € |
Alquiler Piscina, competición local, club federado | 1 hora | 15,75 € |
Alquiler 1 calle, temporada, equipo federado | 1 hora | 2,70 € |
Alquiler 1 calle Piscina | 1 hora | 14,10 € |
Arriba | ||
FRONTONES MUNICIPALES | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Actividad Federada | ||
Alquiler frontón, equipo federado y centros educativos | 1 hora | 8,40 € |
Partido frontón, equipo federado | 1 hora | 9,60 € |
Entrenamiento cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 13,20 € |
Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 18,00 € |
Uso rocódromo, federados | hasta 2 horas | 1,20 € |
Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 12,60 € |
Uso rocódrono, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 33,60 € |
Uso Boulder, federados | hasta 2 horas | 1,55 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 15,75 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 42,00 € |
Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados | 1,5 horas | 10,00 € |
Pista de bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,05 € |
Ocio | ||
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 3,65 € | |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 1,5 horas | 1,40 € |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio, bono 20 usos | 1,5 horas | 21,75 € |
Alquiler frontón, ocio | 1 hora | 15,75 € |
Partido frontón, ocio | 1 hora | 17,50 € |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 24,70 € |
Partido cancha, ocio | 1 hora | 36,95 € |
Generales | ||
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,20 € |
Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 10,95 € |
Salas especiales | 1 hora | 2,50 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler frontón, ocio | 1 hora | 17,70 € |
Partido frontón, ocio | 1 hora | 19,30 € |
Alquiler frontón, equipo federado | 1 hora | 13,35 € |
Partido frontón, equipo federado | 1 hora | 14,10 € |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 27,65 € |
Partido cancha, ocio | 1 hora | 41,45 € |
Entrenamiento cancha, equipo federado | 1 hora | 13,70 € |
Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 26,20 € |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,60 € |
Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 12,15 € |
Salas especiales | 1 hora | 3,20 € |
Suplemento Sala Cardiovascular, equipo federado | 1 hora | 17,95 € |
Arriba | ||
PABELLONES MUNICIPALES | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 27,10 € |
Alquiler 1/3 de cancha, ocio | 1 hora | 16,30 € |
Partido, ocio | 1 hora | 43,30 € |
Partido 1/3 cancha, ocio | 1 hora | 27,10 € |
Entrenamiento, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 13,95 € |
Competición, equipo federado | 1 hora | 17,95 € |
Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 6,15 € |
Competición 1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 8,10 € |
Suplemento utilización Grada zona "A" | 15,75 € | |
Suplemento utilización Grada zona "B" | 15,75 € | |
Suplemento utilización Fondo Norte | 10,50 € | |
Suplemento utilización Fondo Sur | 10,50 € | |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,20 € |
Pista de Bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,05 € |
Salas especiales | 1 hora | 2,50 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 30,45 € |
Alquiler 1/3 de cancha, ocio | 1 hora | 18,00 € |
Partido, ocio | 1 hora | 47,85 € |
Partido 1/3 cancha, ocio | 1 hora | 29,95 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 15,80 € |
Competición, equipo federado | 1 hora | 20,15 € |
Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 6,95 € |
Competición 1/3 cancha, federados | 1 hora | 8,80 € |
Suplemento utilización Grada zona "A" | 17,65 € | |
Suplemento utilización Grada zona "B" | 17,65 € | |
Suplemento utilización Fondo Norte | 11,40 € | |
Suplemento utilización Fondo Sur | 11,40 € | |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,60 € |
Salas especiales | 1 hora | 3,20 € |
Arriba | ||
CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF | ||
ABONADOS | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) | 2,10 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) | 2,75 € | |
Bono 10 entradas | 15,90 € | |
Bono 20 entradas | 28,60 € | |
1 uso máquina de bolas | 1,80 € | |
Bono 5 usos máquina de bolas | 8,00 € | |
Bono 10 usos máquina de bolas | 15,00 € | |
OTROS USUARIOS | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) | 2,35 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) | 3,00 € | |
1 uso máquina de bolas | 2,00 € | |
Arriba | ||
CAMPO DE GOLF | ||
18 HOYOS | ||
Concepto | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
Abonados Campo de Golf | 8,20 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles | 5,45 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles con discapacidad | 4,35 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles | 6,45 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles con discapacidad | 5,15 € | |
Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 6,45 € | |
No Abonados Campo de Golf | 34,95 € | |
Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 100,95 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 18,80 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
Abonados Campo de Golf | 13,30 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles | 9,05 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles con discapacidad | 7,25 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles | 10,75 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles con discapacidad | 8,65 € | |
Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 10,75 € | |
No Abonados Campo de Golf | 46,20 € | |
Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 139,25 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 31,20 € | |
9 HOYOS | ||
Entrada (lunes a viernes) (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
Abonados Campo de Golf | 5,75 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles | 3,85 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles con discapacidad | 3,05 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles | 4,55 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles con discapacidad | 3,65 € | |
Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 4,55 € | |
No Abonados Campo de Golf | 24,50 € | |
Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 70,70 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 13,20 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
Abonados Campo de Golf | 9,35 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles | 6,35 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles con discapacidad | 5,10 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles | 7,55 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles con discapacidad | 6,10 € | |
Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 7,55 € | |
No Abonados Campo de Golf | 32,35 € | |
Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 97,50 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 21,85 € | |
La entrada al campo para Abonados al Campo de Golf se aplicará en función del tipo de abono que se posea. | ||
Abono (incluye entrada a la cancha de prácticas) | ||
Abono Anual | ||
Adultos | 197,95 € | |
Adultos Familiar | 148,50 € | |
Adultos Familia Numerosa | 118,80 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo) | 989,05 € | |
Super Abono Anual Familiar (incluye entrada al campo) | 741,80 € | |
Super Abono Anual Familia Numerosa (incluye entrada al campo) | 593,45 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo), personas con discapacidad | 494,55 € | |
Juvenil (hasta 18 años) | 128,70 € | |
Juvenil Familiar (hasta 18 años) | 96,55 € | |
Juvenil Familia Numerosa (hasta 18 años) | 77,25 € | |
Juvenil con discapacidad | 103,00 € | |
Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 99,00 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 99,00 € | |
Infantil Familiar (hasta 12 años) | 74,25 € | |
Infantil Familia Numerosa (hasta 12 años) | 59,40 € | |
Infantil con discapacidad | 79,20 € | |
Abono 2º Semestre | ||
Adultos | 125,40 € | |
Adultos Familiar | 94,05 € | |
Adultos Familia Numerosa | 75,25 € | |
Juvenil (hasta 18 años) | 81,55 € | |
Juvenil Familiar (hasta 18 años) | 61,20 € | |
Juvenil Familia Numerosa (hasta 18 años) | 48,95 € | |
Juvenil con discapacidad | 65,25 € | |
Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 62,70 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 62,80 € | |
Infantil Familiar (hasta 12 años) | 47,10 € | |
Infantil Familia Numerosa (hasta 12 años) | 37,70 € | |
Infantil con discapacidad | 50,25 € | |
COMPETICIONES | ||
Superabonados Campo de Golf | 3,20 € | |
Abonados Campo de Golf | 11,70 € | |
No Abonados Campo de Golf | 34,70 € | |
No Abonados Campo de Golf - Infantil | 17,55 € | |
Alquiler campo, 1/2 jornada | 1.119,60 € | |
Alquiler campo, jornada completa | 2.736,60 € | |
Arriba | ||
MATERIAL GOLF | ||
Concepto | Tipo | |
Alquiler palo | 3,25 € | |
Alquiler bolsa 1/2 juego de palos (6) | 13,25 € | |
Arriba | ||
PISCINAS DE VERANO | ||
ABONADOS | ||
Adulto | 2,65 € | |
Niño | 1,05 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 20 personas en accesos puntuales) previa autorización del PMD | Reducción 35% | |
Abono Temporada | ||
Adulto | 100,00 € | |
Adulto Carnet joven | 90,00 € | |
Adulto Familiar | 90,00 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría General | 80,00 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría Especial | 60,00 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 60,00 € | |
Niño | 38,00 € | |
Niño Familiar | 34,20 € | |
Niño Familia numerosa Categoría General | 30,40 € | |
Niño Familia numerosa Categoría Especial | 22,80 € | |
Niño con discapacidad | 22,80 € | |
Abono mensual |
||
Adulto | 54,25 € | |
Adulto Carnet joven | 48,85 € | |
Adulto Familiar | 48,85 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría General | 43,40 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría Especial | 32,55 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 32,55 € | |
Niño | 20,85 € | |
Niño Familiar | 18,80 € | |
Niño Familia numerosa Categoría General | 16,70 € | |
Niño Familia numerosa Categoría Especial | 12,55 € | |
Niño con discapacidad | 12,55 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 41,90 € | |
Niño | 16,00 € | |
OTROS USUARIOS | ||
Adulto | 3,60 € | |
Niño | 1,50 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 20 personas en accsos puntuales) previa autorización del PMD | 35% | |
USUARIOS EN GENERAL | ||
Uso para Actividades y Competiciones | ||
Alquiler piscina, competición local, clubs federados | 1 hora | 15,75 € |
Alquiler 1 calle, temporada, equipo federado | 1 hora | 2,70 € |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,55 € |
Alquiler pista cubierta | 1 hora | 7,30 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,90 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 2,90 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 4,85 € |
Entrenamiento, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 3,55 € |
Partido, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 5,80 € |
Partido competición, equipo no federado, pista cubierta | 1 hora | 9,75 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 4,10 € |
Alquiler pista cubierta | 1 hora | 8,20 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,25 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,40 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,75 € |
Entrenamiento, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 4,35 € |
Partido, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 6,75 € |
Partido competición, equipo no federado, pista cubierta | 1 hora | 11,00 € |
Reducción alquiler pistas y pista cerrada, trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
5 usos de una hora alquiler pista cubierta | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pista cubierta | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS "MONTE EL VIEJO" | ||
Tiempo uso | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 3,15 € |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 4,60 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,30 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,45 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 6,90 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 5,25 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,70 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 4,00 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 7,90 € |
Reducción alquiler pistas, trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE PADEL | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Cubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 7,85 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 4,95 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 7,80 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 11,10 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 18,85 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 9,50 € | |
Descubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 5,80 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 3,00 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 4,40 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 8,65 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 18,85 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 9,50 € | |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Cubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 8,80 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 5,45 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 8,90 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 12,30 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 21,05 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 10,65 € | |
Descubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 6,30 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 3,15 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 4,85 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 9,60 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 21,05 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 10,65 € | |
Reducción alquiler trimestral | 35% | |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
5 usos de hora y media alquiler pistas | 10% | |
10 usos de hora y media alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE SQUASH | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,30 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,65 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 2,45 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 4,15 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,80 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,95 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,00 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,10 € |
Reducción alquiler trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de media hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de media hora alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS EXTERIORES | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Reserva de pista | 1 hora | 2,00 € |
Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados | 1 hora | 2,80 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Reserva de pista | 1 hora | 2,20 € |
Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados | 1 hora | 2,95 € |
Arriba | ||
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 31,00 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 5,05 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 6,45 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 20,65 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 3,40 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 4,90 € |
Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 5,05 € |
Competición Rugby, equipo federado | 1 hora | 6,45 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 35,10 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 5,70 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 7,20 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 23,40 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,85 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 5,30 € |
Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 39,60 € |
Competición Rugby, equipo federado | 1 hora | 49,50 € |
Arriba | ||
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL |
||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 21,70 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 3,60 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,70 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 14,55 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 2,45 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,20 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo de Uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 24,60 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 10,45 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 14,65 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 16,55 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 6,30 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 7,35 € |
Arriba | ||
PISTA DE CICLISMO | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler grupo, ocio | 1 hora | 13,80 € |
Alquiler, equipo federado | 1 hora | 4,60 € |
Competiciones, equipo federado | 1 hora | 9,10 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler grupo, ocio | 1 hora | 15,45 € |
Alquiler, equipo federado | 1 hora | 5,05 € |
Competiciones, equipo federado | 1 hora | 10,10 € |
Arriba | ||
OTRAS TASAS | ||
Concepto | Tiempo uso | |
Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 1.338,45 € |
Actos de carácter político | Jornada | 411,50 € |
Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 411,50 € |
Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 264,20 € |
Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 24,40 € |
Dependencias Administrativas, Instalaciones deportivas,(excepto Balastera) | m2/mes | 3,30 € |
Gimnasio, equipo federado | 1 hora | 4,70 € |
Vestuarios, equipo no fededaro | 1 hora | 10,80 € |
Vestuarios, equipo federado | 1 hora | 5,45 € |
Alquiler almacén | 1 m2 | 2,45 € |
Suplemento Luz, pistas pequeñas | 1 hora | 2,20 € |
Suplemento Luz, pistas pequeñas, equipo federado | 1 hora | 1,10 € |
Suplemento Luz, pistas polideportivas y campos de fútbol 7 | 1 hora | 3,20 € |
Suplemento Luz, pistas polideportivas y campos de fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 1,65 € |
Suplemento Luz, pistas campos de fútbol 11 | 1 hora | 8,45 € |
Suplemento Luz, pistas campos de fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,25 € |
Cuadernos Técnicos | 7,40 € | |
Arriba | ||
CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA | ||
Concepto | Tiempo uso | |
Partido Fútbol, equipo federado | 399,45 € | |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 133,20 € |
Partido Fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias) | 665,70 € | |
Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias) | 1 hora | 199,75 € |
Partido Fútbol, equipo federado, con convenio instalación | 42,80 € | |
Entrenamiento, equipo federado, con convenio instalación | 1 hora | 17,20 € |
Partido Fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias), con convenio instalación | 85,40 € | |
Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), con convenio instalación | 1 hora | 34,25 € |
Gimnasio, equipo federado | 26,75 € | |
Uso de Instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio instalación | 16,50 € | |
Sala de recuperación, equipo federado | 80,00 € | |
Sala de prensa | 1 hora | 20,10 € |
Sala de conferencias | 1 hora | 40,10 € |
Aula | 1 hora | 40,10 € |
Dependencias Administrativas | m2/mes | 2,10 € |
Suplemento utilización Tribuna | 60,15 € | |
Suplemento utilización Preferente | 60,15 € | |
Suplemento utilización Fondos | 33,45 € | |
Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 7.946,75 € |
Actos de carácter político | Jornada | 5.297,85 € |
Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 4.105,90 € |
Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 4.105,90 € |
Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 25,80 € |
Suplemento de Torretas de Luz | Partido | 273,55 € |
Suplemento de Luz | 1 hora | 58,10 € |
Reducción Promoción Escuelas Deportivas (s/tasas para equipo federado) ........................................................................ 50% |
||
Esta reducción sólo será de aplicación a las Asociaciones Deportivas que tomen parte en la convocatoria para la realización de Escuelas Deportivas. | ||
Reducción Promoción y Formación Deportiva (s/tasas para equipo federado) .................................................................... 50% |
||
Esta reducción sólo será de aplicación a las Asociaciones, Clubes Deportivos, Organismos e Instituciones que así lo estipulen en sus convenios para la formación o promoción deportiva. | ||
Las tasas por utilización de instalaciones para equipo federado de "otros usuarios", serán de aplicación exclusivamente para reservas con una periodicidad mínima de una hora por semana y durante toda la temporada deportiva. | ||
Los equipos inscritos en las Ligas del Patronato Municipal de Deportes tendrán la consideración de equipo federado para la aplicación de las presentes tasas durante la duración de la liga. | ||
A los Clubes y Entidades Deportivas inscritos en el correspondiente Registro Municipal, se les aplicará la tasa de Abonado. | ||
Arriba | ||
MÓDULOS DEPORTIVOS | ||
ABONADOS | TIPO | |
Deportes con grupos de más de 15 alumnos | Curso PMD | 16,50 € |
Deportes con grupos de hasta 15 alumnos | Curso PMD | 44,45 € |
Deportes para Juegos Escolares | Curso PMD | 26,80 € |
Jornada Nieve, 1 dia | 62,15 € | |
Arriba | ||
CURSOS | ||
ABONADOS | TIPO | |
Cursos con Instalación Especial | ||
Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 75,50 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 42,95 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45’ | Mensual | 48,85 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45’ | Mensual | 29,35 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Mensual | 19,40 € |
