PISCINAS CLIMATIZADAS | ||
ABONADOS | Reducción | |
---|---|---|
USO HORARIO NORMAL | ||
Adulto | 3,80 € | |
Niño | 1,30 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
Abono Anual | ||
Adulto | 473,10 € | |
Adulto Carnet joven | 425,90 € | |
Adulto Familiar | 354,90 € | |
Adulto Familia numerosa | 284,00 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 217,60 € | |
Niño | 174,40 € | |
Niño Familiar | 130,80 € | |
Niño Familia numerosa | 104,70 € | |
Niño con discapacidad | 80,30 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 262,90 € | |
Adulto Carnet joven | 236,70 € | |
Adulto Familiar | 197,30 € | |
Adulto Familia numerosa | 157,80 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 121,00 € | |
Niño | 97,00 € | |
Niño Familiar | 72,80 € | |
Niño Familia numerosa | 58,20 € | |
Niño con discapacidad | 44,70 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 111,20 € | |
Adulto Carnet joven | 100,00 € | |
Adulto Familiar | 89,00 € | |
Adulto Familia numerosa | 72,30 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 55,60 € | |
Niño | 41,00 € | |
Niño Familiar | 32,90 € | |
Niño Familia numerosa | 26,80 € | |
Niño con discapacidad | 20,50 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 51,90 € | |
Niño | 19,20 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 29,70 € | |
Niño | 11,00 € | |
Exceso de uso adultos | 3,80 € | |
Exceso de uso niños | 1,30 € | |
Extravio/deterioro llave taquilla | 2,70 € | |
USO HORARIO MATINAL(hasta 14 h.) | ||
Abono Anual | ||
Adulto | 354,90 € | |
Adulto Carnet joven | 319,40 € | |
Adulto Familiar | 266,20 € | |
Adulto Familia numerosa | 213,10 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 163,40 € | |
Niño | 130,80 € | |
Niño Familiar | 98,20 € | |
Niño Familia numerosa | 78,00 € | |
Niño con discapacidad | 60,30 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 197,30 € | |
Adulto Carnet joven | 177,60 € | |
Adulto Familiar | 148,00 € | |
Adulto Familia numerosa | 118,40 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, perssonas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 90,80 € | |
Niño | 72,80 € | |
Niño Familiar | 54,60 € | |
Niño Familia numerosa | 43,70 € | |
Niño con discapacidad | 33,50 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 83,40 € | |
Adulto Carnet joven | 75,00 € | |
Adulto Familiar | 66,70 € | |
Adulto Familia numerosa | 54,20 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 41,80 € | |
Niño | 30,80 € | |
Niño Familiar | 24,60 € | |
Niño Familia numerosa | 20,10 € | |
Niño con discapacidad | 15,50 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 39,00 € | |
Niño | 14,40 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 22,30 € | |
Niño | 8,30 € | |
Exceso de uso adultos | 3,80 € | |
Exceso de uso niños | 1,30 € | |
OTROS USUARIOS | Reducción | |
USO HORARIO NORMAL | ||
Adulto | 4,50 € | |
Niño | 1,85 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
USUARIOS EN GENERAL | ||
USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES | ||
Alquiler Piscina | 1 hora | 66,70 € |
Alquiler Piscina, competición local, club federado | 1 hora | 16,30 € |
Alquiler 1 calle, temporada, equipo federado | 1 hora | 2,70 € |
Alquiler 1 calle Piscina | 1 hora | 14,50 € |
Arriba | ||
FRONTONES MUNICIPALES | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler frontón, equipo federado y centros educativos | 1 hora | 8,60 € |
Partido frontón, equipo federado | 1 hora | 9,90 € |
Entrenamiento cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 13,60 € |
Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 18,60 € |
Uso rocódromo, federados | hasta 2 horas | 1,20 € |
Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 13,00 € |
Uso rocódrono, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 34,70 € |
Uso Boulder, federados | hasta 2 horas | 1,60 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 16,30 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 43,40 € |
Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados | 1,5 horas | 10,00 € |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 3,65 € | |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 1,5 horas | 1,40 € |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio, bono 20 usos | 1,5 horas | 21,75 € |
Alquiler frontón, ocio | 1 hora | 16,30 € |
Partido frontón, ocio | 1 hora | 18,10 € |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 25,50 € |
Partido cancha, ocio | 1 hora | 38,20 € |
Pista de bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,10 € |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,30 € |
Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 11,30 € |
Salas especiales | 1 hora | 2,50 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler frontón, ocio | 1 hora | 18,30 € |
Partido frontón, ocio | 1 hora | 19,90 € |
Alquiler frontón, equipo federado | 1 hora | 13,80 € |
Partido frontón, equipo federado | 1 hora | 14,50 € |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 28,60 € |
Partido cancha, ocio | 1 hora | 42,90 € |
Entrenamiento cancha, equipo federado | 1 hora | 14,10 € |
Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 27,10 € |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,70 € |
Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 12,50 € |
Salas especiales | 1 hora | 3,30 € |
Suplemento Sala Cardiovascular, equipo federado | 1 hora | 18,50 € |
Arriba | ||
PABELLONES MUNICIPALES | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 28,00 € |
Alquiler 1/3 de cancha, ocio | 1 hora | 16,80 € |
Partido, ocio | 1 hora | 44,80 € |
Partido 1/3 cancha, ocio | 1 hora | 28,00 € |
Entrenamiento, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 14,40 € |
Competición, equipo federado | 1 hora | 18,50 € |
Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 6,30 € |
Competición 1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 8,30 € |
Suplemento utilización Grada zona "A" | 16,30 € | |
Suplemento utilización Grada zona "B" | 16,30 € | |
Suplemento utilización Fondo Norte | 10,80 € | |
Suplemento utilización Fondo Sur | 10,80 € | |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,30 € |
Pista de Bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,10 € |
Salas especiales | 1 hora | 2,50 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 31,50 € |
Alquiler 1/3 de cancha, ocio | 1 hora | 18,60 € |
Partido, ocio | 1 hora | 49,50 € |
Partido 1/3 cancha, ocio | 1 hora | 30,90 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 16,30 € |
Competición, equipo federado | 1 hora | 20,80 € |
Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 7,10 € |
Competición 1/3 cancha, federados | 1 hora | 9,10 € |
Suplemento utilización Grada zona "A" | 18,20 € | |
Suplemento utilización Grada zona "B" | 18,20 € | |
Suplemento utilización Fondo Norte | 11,70 € | |
Suplemento utilización Fondo Sur | 11,70 € | |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,70 € |
Salas especiales | 1 hora | 3,30 € |
Arriba | ||
CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF | ||
ABONADOS | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) | 2,10 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) | 2,80 € | |
Bono 10 entradas | 16,40 € | |
Bono 20 entradas | 29,60 € | |
1 uso máquina de bolas, 34 bolas | 1,25 € | |
Bono 5 usos máquina de bolas, 34 bolas | 5,60 € | |
Bono 10 usos máquina de bolas, 34 bolas | 10,00 € | |
OTROS USUARIOS | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) | 2,40 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) | 3,10 € | |
1 uso máquina de bolas, 34 bolas | 2,00 € | |
Arriba | ||
CAMPO DE GOLF | ||
18 HOYOS | ||
Concepto | Tipo | |
Entrada (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
Abonados Campo de Golf | 8,40 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles | 5,60 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles con discapacidad | 4,50 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles | 6,60 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles con discapacidad | 5,30 € | |
Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración y familias numerosas | 6,60 € | |
No Abonados Campo de Golf | 36,10 € | |
Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 104,40 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 19,40 € | |
9 HOYOS | ||
Entrada (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
Abonados Campo de Golf | 5,80 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles | 3,90 € | |
Abonados Campo de Golf - Infantiles con discapacidad | 3,10 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles | 4,60 € | |
Abonados Campo de Golf - Juveniles con discapacidad | 3,70 € | |
Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración y familias numerosas | 4,60 € | |
No Abonados Campo de Golf | 25,20 € | |
Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 73,00 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 13,50 € | |
La entrada al campo para Abonados al Campo de Golf se aplicará en función del tipo de abono que se posea. | ||
Abono (incluye entrada a la cancha de prácticas) | ||
Abono Anual | ||
Adultos | 204,80 € | |
Adultos Familiar | 153,60 € | |
Adultos Familia Numerosa | 122,80 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo) | 1023,60 € | |
Super Abono Anual Familiar (incluye entrada al campo) | 767,70 € | |
Super Abono Anual Familia Numerosa (incluye entrada al campo) | 614,40 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo), personas con discapacidad | 511,80 € | |
Juvenil (hasta 18 años) | 133,10 € | |
Juvenil Familiar (hasta 18 años) | 99,80 € | |
Juvenil Familia Numerosa (hasta 18 años) | 79,80 € | |
Juvenil con discapacidad | 106,40 € | |
Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 102,40 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 102,40 € | |
Infantil Familiar (hasta 12 años) | 76,80 € | |
Infantil Familia Numerosa (hasta 12 años) | 61,40 € | |
Infantil con discapacidad | 81,90 € | |
Abono 2º Semestre | ||
Adultos | 129,70 € | |
Adultos Familiar | 97,20 € | |
Adultos Familia Numerosa | 77,80 € | |
Juvenil (hasta 18 años) | 84,30 € | |
Juvenil Familiar (hasta 18 años) | 63,20 € | |
Juvenil Familia Numerosa (hasta 18 años) | 50,50 € | |
Juvenil con discapacidad | 67,40 € | |
Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 64,80 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 64,90 € | |
Infantil Familiar (hasta 12 años) | 48,60 € | |
Infantil Familia Numerosa (hasta 12 años) | 38,90 € | |
Infantil con discapacidad | 51,90 € | |
COMPETICIONES | ||
Abonados Campo de Golf | 12,10 € | |
No Abonados Campo de Golf | 35,90 € | |
No Abonados Campo de Golf - Infantil | 18,10 € | |
Alquiler campo, 1/2 jornada | 1158,70 € | |
Alquiler campo, jornada completa | 2832,30 € | |
Arriba | ||
MATERIAL GOLF | ||
Concepto | Tipo | |
Alquiler palo | 3,30 € | |
Alquiler bolsa 1/2 juego de palos (6) | 13,70 € | |
Arriba | ||
PISCINAS DE VERANO | ||
ABONADOS | ||
Adulto | 2,70 € | |
Niño | 1,05 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 10 personas en accesos puntuales) previa autorización del PMD | Reducción 35% | |
Abono Temporada | ||
Adulto | 101,80 € | |
Adulto Carnet joven | 91,60 € | |
Adulto Familiar | 91,60 € | |
Adulto Familia numerosa | 61,00 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de géneroy desempleados de larga duración | 61,00 € | |
Niño | 37,90 € | |
Niño Familiar | 34,10 € | |
Niño Familia numerosa | 22,70 € | |
Niño con discapacidad | 22,70 € | |
Abono mensual |
||
Adulto | 55,20 € | |
Adulto Carnet joven | 49,60 € | |
Adulto Familiar | 49,60 € | |
Adulto Familia numerosa | 33,10 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 33,10 € | |
Niño | 20,80 € | |
Niño Familiar | 18,70 € | |
Niño Familia numerosa | 12,40 € | |
Niño con discapacidad | 12,40 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 42,60 € | |
Niño | 15,90 € | |
OTROS USUARIOS | ||
Adulto | 3,70 € | |
Niño | 1,50 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 20 personas en accsos puntuales) previa autorización del PMD | 35% | |
USUARIOS EN GENERAL | ||
Uso para Actividades y Competiciones | ||
Alquiler piscina, competición local, clubs federados | 1 hora | 16,30 € |
Alquiler 1 calle, temporada, equipo federado | 1 hora | 2,70 € |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS | ||
Uso sin vestuario | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,60 € |
Alquiler pista cubierta | 1 hora | 7,50 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,90 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,00 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,00 € |
Entrenamiento, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 3,60 € |
Partido, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 6,00 € |
Partido competición, equipo no federado, pista cubierta | 1 hora | 10,00 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 4,20 € |
Alquiler pista cubierta | 1 hora | 8,40 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,30 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,50 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,90 € |
Entrenamiento, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 4,50 € |
Partido, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 6,90 € |
Partido competición, equipo no federado, pista cubierta | 1 hora | 11,30 € |
Reducción alquiler pistas y pista cerrada, trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
5 usos de una hora alquiler pista cubierta | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pista cubierta | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS "MONTE EL VIEJO" | ||
Uso sin vestuario | ||
Tiempo uso | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 3,20 € |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL | ||
Uso sin vestuario | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 4,70 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,30 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,50 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 7,10 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 5,40 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,70 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 4,10 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 8,10 € |
Reducción alquiler pistas, trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE PADEL | ||
Uso sin vestuario | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Cubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 8,10 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 5,10 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 8,00 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 11,40 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 19,50 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 9,80 € | |
Descubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 6,00 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 3,10 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 4,50 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 8,90 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 19,50 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 9,80 € | |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Cubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 9,10 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 5,60 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 9,20 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 12,70 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 21,70 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 11,00 € | |
Descubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 6,50 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 3,20 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 5,00 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 9,90 € |
Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 21,70 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 11,00 € | |
Reducción alquiler trimestral | 35% | |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
5 usos de hora y media alquiler pistas | 10% | |
10 usos de hora y media alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE SQUASH | ||
Uso sin vestuario | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,40 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,70 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 2,50 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 4,25 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,90 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,00 € |
Partido, equipo federado | 1 hora | 3,10 € |
Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,25 € |
Reducción alquiler trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
5 usos de media hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de media hora alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS EXTERIORES | ||
Uso sin vestuario | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Reserva de pista | 1 hora | 2,00 € |
Reserva pradera Isla Dos Aguas, equipo federado | 1 hora | 2,80 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Reserva de pista | 1 hora | 2,20 € |
Reserva pradera Isla Dos Aguas, equipo federado | 1 hora | 2,95 € |
Arriba | ||
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 32,00 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 5,20 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 6,60 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 21,30 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 3,50 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 5,00 € |
Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 5,20 € |
Competición Rugby, equipo federado | 1 hora | 6,60 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 36,30 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 5,90 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 7,40 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 24,20 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,90 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 5,40 € |
Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 40,90 € |
Competición Rugby, equipo federado | 1 hora | 51,20 € |
Arriba | ||
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL |
||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 22,40 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 3,70 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,80 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 15,00 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 2,50 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,30 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo de Uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 25,40 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 10,80 € |
Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 15,10 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 17,10 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 6,50 € |
Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 7,60 € |
Arriba | ||
PISTA DE CICLISMO | ||
ABONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler grupo, ocio | 1 hora | 14,20 € |
Alquiler, equipo federado | 1 hora | 4,70 € |
Competiciones, equipo federado | 1 hora | 9,40 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler grupo, ocio | 1 hora | 15,90 € |
Alquiler, equipo federado | 1 hora | 5,20 € |
Competiciones, equipo federado | 1 hora | 10,40 € |
Arriba | ||
OTRAS TASAS | ||
Concepto | Tiempo uso | |
Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 1.385,20 € |
Actos de carácter político | Jornada | 425,90 € |
Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 425,90 € |
Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 273,40 € |
Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 25,20 € |
Dependencias Administrativas en Instalaciones deportivas,(excepto Balastera), incluida luz | m2/mes | 3,40 € |
Gimnasio, equipo federado | 1 hora | 4,80 € |
Vestuarios, equipo no fededaro | 1 hora | 11,10 € |
Vestuarios, equipo federado | 1 hora | 5,60 € |
Alquiler almacén | 1 m2/mes | 2,50 € |
Suplemento Luz, pistas pequeñas | 1 hora | 2,20 € |
Suplemento Luz, pistas pequeñas, equipo federado | 1 hora | 1,10 € |
Suplemento Luz, pistas polideportivas y campos de fútbol 7 | 1 hora | 3,30 € |
Suplemento Luz, pistas polideportivas y campos de fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 1,70 € |
Suplemento Luz, pistas campos de fútbol 11 | 1 hora | 8,70 € |
Suplemento Luz, pistas campos de fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,30 € |
Cuadernos Técnicos | 7,60 € | |
Arriba | ||
CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA | ||
Concepto | Tiempo uso | |
Partido Fútbol, equipo federado | 399,45 € | |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 133,20 € |
Partido Fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias) | 665,70 € | |
Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias) | 1 hora | 199,75 € |
Partido Fútbol, equipo federado, con convenio instalación | 42,80 € | |
Entrenamiento, equipo federado, con convenio instalación | 1 hora | 17,20 € |
Partido Fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias), con convenio instalación | 85,40 € | |
Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), con convenio instalación | 1 hora | 34,25 € |
Gimnasio, equipo federado | 1 hora | 26,75 € |
Uso de Instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio instalación | 16,50 € | |
Sala de recuperación, equipo federado | 1 hora | 80,00 € |
Sala de prensa | 1 hora | 20,10 € |
Sala de conferencias | 1 hora | 40,10 € |
Aula | 1 hora | 40,10 € |
Dependencias Administrativas | m2/mes | 2,10 € |
Suplemento utilización Tribuna | 60,15 € | |
Suplemento utilización Preferente | 60,15 € | |
Suplemento utilización Fondo | 33,45 € | |
Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 7.946,75 € |
Actos de carácter político | Jornada | 5.297,85 € |
Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 4.105,90 € |
Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 4.105,90 € |
Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 25,80 € |
Suplemento de Torretas de Luz | Partido | 273,55 € |
Suplemento de Luz | 1 hora | 58,10 € |
Reducción Promoción Deporte Base (s/tasas para equipo federado) ........................................................................ 50% |
||
Esta reducción sólo será de aplicación a las Asociaciones Deportivas para las categorías de menos de 16 años, previa solicitud. | ||
Reducción Promoción y Formación Deportiva (s/tasas para equipo federado) .................................................................... 50% |
||
Esta reducción sólo será de aplicación a las Asociaciones, Clubes Deportivos, Organismos e Instituciones que así lo estipulen en sus convenios para la formación o promoción deportiva. | ||
Las tasas por utilización de instalaciones para equipo federado de "otros usuarios", serán de aplicación exclusivamente para reservas con una periodicidad mínima de una hora por semana y durante toda la temporada deportiva. | ||
Los equipos inscritos en las Ligas del Patronato Municipal de Deportes tendrán la consideración de equipo federado para la aplicación de las presentes tasas durante la duración de la liga. | ||
A los Clubes y Entidades Deportivas inscritos en el correspondiente Registro Municipal, se les aplicará la tasa de Abonado. | ||
Arriba | ||
MÓDULOS DEPORTIVOS | ||
ABONADOS | TIPO | |
Deportes con grupos de más de 15 alumnos | Curso PMD | 17,00 € |
Deportes con grupos de hasta 15 alumnos | Curso PMD | 46,00 € |
Deportes para Juegos Escolares | Curso PMD | 27,70 € |
Jornada Nieve, 1 dia | 64,30 € | |
Arriba | ||
CURSOS | ||
ABONADOS | TIPO | |
Cursos con Instalación Especial | ||
Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 78,00 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 44,40 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45’ | Mensual | 50,50 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45’ | Mensual | 30,30 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Mensual | 20,00 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45’ | Quincenal | 37,10 € |
Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Quincenal | 14,60 € |
Cursos Con Profesor Especialista | ||
Grupos desde 9 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 57,60 € |
Grupos desde 9 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45’ | Trimestre PMD | 44,40 € |
Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora | Mensual | 66,30 € |
Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45´ | Trimestre PMD | 85,40 € |
Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45´ | Trimestre PMD | 66,20 € |
Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45´ | Quincenal | 64,20 € |
Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45´ | Quincenal | 51,30 € |
Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45´ | Quincenal | 42,10 € |
Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45´ | Quincenal | 33,40 € |
Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30´ | Sesión | 17,70 € |
Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 45´ | Sesión | 26,20 € |
Grupos de 2 alumnos, 1 sesion de 30´ | Sesión | 13,80 € |
Grupos de 3 alumnos, 1 sesion de 30´ | Sesión | 10,10 € |
Grupos hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte | Quincenal | 2,70 € |
Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora | Trimestre PMD | 126,20 € |
