PISCINAS CLIMATIZADAS | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Reducción | |
---|---|---|
USO HORARIO NORMAL | ||
Adulto | 3,50 € | |
Niño | 1,25 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
Abono Anual | ||
Adulto | 435,40 € | |
Adulto Carnet joven | 391,90 € | |
Adulto Familiar | 326,60 € | |
Adulto Familia numerosa | 261,35 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 200,30 € | |
Niño | 160,50 € | |
Niño Familiar | 120,40 € | |
Niño Familia numerosa | 96,35 € | |
Niño con discapacidad | 73,95 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 242,00 € | |
Adulto Carnet joven | 217,80 € | |
Adulto Familiar | 181,55 € | |
Adulto Familia numerosa | 145,25 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 111,40 € | |
Niño | 89,25 € | |
Niño Familiar | 67,00 € | |
Niño Familia numerosa | 53,60 € | |
Niño con discapacidad | 41,10 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 102,35 € | |
Adulto Carnet joven | 92,10 € | |
Adulto Familiar | 81,95 € | |
Adulto Familia numerosa | 66,60 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 51,20 € | |
Niño | 37,75 € | |
Niño Familiar | 30,30 € | |
Niño Familia numerosa | 24,65 € | |
Niño con discapacidad | 18,95 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 47,80 € | |
Niño | 17,70 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 27,35 € | |
Niño | 10,15 € | |
Exceso de uso adultos | 3,50 € | |
Exceso de uso niños | 1,25 € | |
Extravio/deterioro llave taquilla | 2,55 € | |
USO HORARIO MATINAL(hasta 14 h.) | ||
Abono Anual | ||
Adulto | 326,60 € | |
Adulto Carnet joven | 293,95 € | |
Adulto Familiar | 244,95 € | |
Adulto Familia numerosa | 196,10 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 150,35 € | |
Niño | 120,40 € | |
Niño Familiar | 90,35 € | |
Niño Familia numerosa | 72,30 € | |
Niño con discapacidad | 55,50 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 181,55 € | |
Adulto Carnet joven | 163,40 € | |
Adulto Familiar | 136,20 € | |
Adulto Familia numerosa | 108,95 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, perssonas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 83,60 € | |
Niño | 67,00 € | |
Niño Familiar | 50,30 € | |
Niño Familia numerosa | 40,25 € | |
Niño con discapacidad | 30,90 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 76,80 € | |
Adulto Carnet joven | 69,10 € | |
Adulto Familiar | 61,40 € | |
Adulto Familia numerosa | 49,95 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 38,50 € | |
Niño | 28,35 € | |
Niño Familiar | 22,70 € | |
Niño Familia numerosa | 18,55 € | |
Niño con discapacidad | 14,25 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 35,90 € | |
Niño | 13,30 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 20,55 € | |
Niño | 7,65 € | |
Exceso de uso adultos | 3,50 € | |
Exceso de uso niños | 1,25 € | |
USO CON RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.) | ||
Entrada única, 45’ | 3,75 € | |
Bono de 10 usos | 32,25 € | |
Exceso de uso | 3,75 € | |
OTROS USUARIOS | Reducción | |
USO HORARIO NORMAL | ||
Adulto | 4,25 € | |
Niño | 1,75 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
Abono Anual | ||
Adulto |
521,20 € |
|
Niño | 210,15 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 297,05 € | |
Niño | 119,80 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 122,45 € | |
Niño | 49,45 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 57,25 € | |
Niño | 23,10 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 32,80 € | |
Niño | 13,25 € | |
Exceso de uso adultos | 4,25 € | |
Exceso de uso niños | 1,75 € | |
Extravio/deterioro llave taquilla | 2,65 € | |
USO HORARIO MATINAL(hasta 14 h.) | ||
Abono Anual | ||
Adulto | 390,95 € | |
Niño | 157,65 € | |
Abono Semestral | ||
Adulto | 222,85 € | |
Niño | 89,90 € | |
Bono 50 Baños | ||
Adulto | 91,95 € | |
Niño | 37,15 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 43,00 € | |
Niño | 17,35 € | |
Bono 10 Baños | ||
Adulto | 24,60 € | |
Niño |
9,95 € |
|
Exceso de uso adultos | 4,25 € | |
Exceso de uso niños | 1,75 € | |
USO CON RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.) | ||
Entrada única, 45’ | 5,00 € | |
Bono de 10 usos | 42,95 € | |
Exceso de uso | 5,00 € | |
USUARIOS EN GENERAL | ||
USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES | ||
Alquiler Piscina | 1 hora | 61,35 € |
Alquiler Piscina, competición local | 1 hora | 15,00 € |
Alquiler 1 calle, temporada, federado | 1 hora | 2,55 € |
Alquiler 1 calle Piscina | 1 hora | 13,60 € |
Arriba | ||
FRONTONES MUNICIPALES | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Actividad Federada | ||
Alquiler frontón, federados | 1 hora | 8,00 € |
Partido frontón, federados | 1 hora | 9,10 € |
Entrenamiento cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 12,55 € |
Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 17,10 € |
Uso rocódromo, federados | hasta 2 horas | 1,20 € |
Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 12,00 € |
Uso rocódrono, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 32,00 € |
Uso Boulder, federados | hasta 2 horas | 1,50 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 15,00 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 40,00 € |
Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados | 1 hora | 15,30 € |
Pista de bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,00 € |
Ocio | ||
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 3,45 € | |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 1,5 horas | 1,30 € |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio, bono 20 usos | 1,5 horas | 20,70 € |
Alquiler frontón, ocio | 1 hora | 15,00 € |
Partido frontón, ocio | 1 hora | 16,65 € |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 23,50 € |
Partido cancha, ocio | 1 hora | 35,15 € |
Generales | ||
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,10 € |
Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 10,40 € |
Salas especiales | 1 hora | 2,45 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler frontón, ocio | 1 hora | 16,85 € |
Partido frontón, ocio | 1 hora | 18,60 € |
Alquiler frontón, federados | 1 hora | 12,70 € |
Partido frontón, federados | 1 hora | 13,60 € |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 26,30 € |
Partido cancha, ocio | 1 hora | 39,45 € |
Entrenamiento cancha, equipo federado | 1 hora | 13,20 € |
Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 24,95 € |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,50 € |
Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 11,55 € |
Uso rocódromo, federados | hasta 2 horas | 2,40 € |
Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 24,00 € |
Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 64,00 € |
Uso Boulder, federados | hasta 2 horas | 3,00 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 30,00 € |
Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 80,00 € |
Salas especiales | 1 hora | 3,10 € |
Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados | 1 hora | 17,30 € |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 3,80 € | |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio | 1,5 horas | 1,50 € |
Entrada Sala Cardiovascular, ocio, bono 20 usos | 1,5 horas | 25,00 € |
Arriba | ||
PABELLONES MUNICIPALES | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 25,80 € |
Alquiler 1/3 de cancha, ocio | 1 hora | 15,50 € |
Partido, ocio | 1 hora | 41,20 € |
Partido 1/3 cancha, ocio | 1 hora | 25,80 € |
Entrenamiento, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 13,45 € |
Competición, federados | 1 hora | 17,30 € |
Entrenamiento1/3 cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 5,95 € |
Competición 1/3 cancha, federados | 1 hora | 7,70 € |
Suplemento utilización Grada zona "A" | 15,00 € | |
Suplemento utilización Grada zona "B" | 15,00 € | |
Suplemento utilización Fondo Norte | 10,00 € | |
Suplemento utilización Fondo Sur | 10,00 € | |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,10 € |
Pista de Bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,00 € |
Salas especiales | 1 hora | 2,45 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler cancha, ocio | 1 hora | 29,35 € |
Alquiler 1/3 de cancha, ocio | 1 hora | 17,35 € |
Partido, ocio | 1 hora | 46,10 € |
Partido 1/3 cancha, ocio | 1 hora | 28,85 € |
Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 15,20 € |
Competición, federados | 1 hora | 19,40 € |
Entrenamiento1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 6,70 € |
Competición 1/3 cancha, federados | 1 hora | 8,50 € |
Suplemento utilización Grada zona "A" | 17,00 € | |
Suplemento utilización Grada zona "B" | 17,00 € | |
Suplemento utilización Fondo Norte | 11,00 € | |
Suplemento utilización Fondo Sur | 11,00 € | |
Pista de Bádminton | 1 hora | 3,50 € |
Salas especiales | 1 hora | 3,10 € |
Arriba | ||
CANCHA DE PRACTICAS DE GOLF | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) | 2,00 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) | 2,60 € | |
Bono 10 entradas | 15,10 € | |
Bono 20 entradas | 27,20 € | |
1 uso máquina de bolas | 2,30 € | |
Bono 5 usos máquina de bolas | 10,10 € | |
Bono 10 usos máquina de bolas | 18,90 € | |
OTROS USUARIOS | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) | 2,20 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) | 2,85 € | |
Bono 10 entradas | 16,80 € | |
Bono 20 entradas | 30,55 € | |
1 uso máquina de bolas | 2,50 € | |
Bono 5 usos máquina de bolas | 11,35 € | |
Bono 10 usos máquina de bolas | 21,15 € | |
Arriba | ||
CAMPO DE GOLF | ||
Concepto | Tipo | |
Entrada (lunes a viernes) (incluye cancha de prácticas) | ||
Abonados | 7,80 € | |
Abonados Infantiles | 5,20 € | |
Abonados Infantiles con discapacidad | 4,15 € | |
Abonados Juveniles | 6,15 € | |
Abonados Juveniles con discapacidad | 4,90 € | |
Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 6,15 € | |
No Abonados, empadronado | 33,40 € | |
Bono de 5 usos no abonado, empadronado | 96,60 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 17,95 € | |
No Abonados, no empadronado | 36,70 € | |
Bono de 5 usos no abonado, no empadronado | 106,40 € | |
Entrada (sábados, domingos o festivos) (incluye cancha de prácticas) | ||
Abonados | 12,70 € | |
Abonados Infantiles | 8,65 € | |
Abonados Infantiles con discapacidad | 6,90 € | |
Abonados Juveniles | 10,25 € | |
Abonados Juveniles con discapacidad | 8,25 € | |
Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 10,25 € | |
No Abonados, empadronado | 44,20 € | |
Bono de 5 usos no abonado, empadronado | 133,25 € | |
No Abonados, no empadronado | 48,50 € | |
Bono de 5 usos no abonado, no empadronado | 138,15 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 29,85 € | |
Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de: noviembre, diciembre, enero a partir de las 16:00 febrero y marzo a partir de las 17:00 abril, mayo y agosto a partir de las 19:00 junio y julio a partir de las 20:00 septiembre y octubre a partir de las 18:00 |
||
Entrada (lunes a viernes) (incluye cancha de prácticas) | ||
Abonados | 3,90 € | |
Abonados Infantiles | 2,60 € | |
Abonados Infantiles con discapacidad | 2,10 € | |
Abonados Juveniles | 3,10 € | |
Abonados Juveniles con discapacidad | 2,45 € | |
Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 3,10 € | |
No Abonados, empadronado | 16,70 € | |
Bono de 5 usos no abonado, empadronado | 48,30 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 9,00 € | |
No Abonados, no empadronado | 18,35 € | |
Bono de 5 usos no abonado, no empadronado | 53,20 € | |
Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de: noviembre, diciembre, enero a partir de las 16:00 febrero y marzo a partir de las 17:00 abril, mayo y agosto a partir de las 19:00 junio y julio a partir de las 20:00 septiembre y octubre a partir de las 18:00 |
||
Entrada (sábados, domingos o festivos) (incluye cancha de prácticas) | ||
Abonados | 6,35 € | |
Abonados Infantiles | 4,35 € | |
Abonados Infantiles con discapacidad | 3,45 € | |
Abonados Juveniles | 5,15 € | |
Abonados Juveniles con discapacidad | 4,15 € | |
Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, desempleados de larga duración y familias numerosas | 5,15 € | |
No Abonados, empadronado | 22,10 € | |
Bono de 5 usos no abonado, empadronado | 66,65 € | |
Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 14,95 € | |
No Abonados, no empadronado | 24,25 € | |
Bono de 5 usos no abonado, no empadronado | 69,10 € | |
Abono EMPADRONADOS | ||
Abono Anual | ||
Adultos | 189,40 € | |
Adultos Familiar | 142,05 € | |
Adultos Familia Numerosa | 113,65 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo) | 946,45 € | |
Super Abono Anual Fa,iliar (incluye entrada al campo) | 709,85 € | |
Super Abono Anual Fa,milia Numerosa (incluye entrada al campo) | 567,90 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo), personas con discapacidad, personas con fibromialgia | 473,25 € | |
Juvenil (hasta 18 años) | 123,15 € | |
Juvenil Familiar (hasta 18 años) | 92,40 € | |
Juvenil Familia Numerosa (hasta 18 años) | 73,90 € | |
Juvenil con discapacidad | 98,55 € | |
Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 94,70 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 94,70 € | |
Infantil Familiar (hasta 12 años) | 71,05 € | |
Infantil Familia Numerosa (hasta 12 años) | 56,85 € | |
Infantil con discapacidad | 75,80 € | |
Abono Semestral | ||
Adultos | 120,00 € | |
Adultos Familiar | 90.00 € | |
Adultos Familia Numerosa | 72,00 € | |
Juvenil (hasta 18 años) | 78,05 € | |
Juvenil Familiar (hasta 18 años) | 58,55 € | |
Juvenil Familia Numerosa (hasta 18 años) | 46,85 € | |
Juvenil con discapacidad | 62,45 € | |
Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 96,05 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 60,05 € | |
Infantil Familiar (hasta 12 años) | 45,05 € | |
Infantil Familia Numerosa (hasta 12 años) | 36,05 € | |
Infantil con discapacidad | 48,05 € | |
Abono no EMPADRONADOS | ||
Abono Anual | ||
Adultos | 227,20 € | |
Super Abono Anual (incluye entrada al campo) | 1.135,65 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 113,60 € | |
Abono Semestral | ||
Adultos | 138,85 € | |
Infantil (hasta 12 años) | 69,45 € | |
COMPETICIONES | ||
Superabonados | 3,05 € | |
Abonados | 11,15 € | |
No Abonados, empadronado | 33,20 € | |
No Abonados, no empadronado | 36,50 € | |
No Abonados Infantil, empadronado | 16,75 € | |
No Abonados Infantil, no empadronado | 18,45 € | |
Alquiler campo, 1/2 jornada | 1.071,35 € | |
Alquiler campo, jornada completa | 2.618,75 € | |
CURSOS PARA ABONADOS | Reducción | |
Grupos de 1 alumno, 1 sesion de 30´ | 35% | |
Arriba | ||
MATERIAL GOLF | ||
Concepto | Tipo | |
Alquiler palo | 3,10 € | |
Alquiler bolsa 1/2 juego de palos (6) | 12,65 € | |
Alquiler carrito | 3,10 € | |
Alquiler carrito anual | 78,80 € | |
Arriba | ||
PISCINAS DE VERANO | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | ||
Adulto | 2,50 € | |
Niño | 1,00 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 20 personas en accesos puntuales) previa autorización del PMD | Reducción 35% | |
Abono Temporada | ||
Adulto | 94,35 € | |
Adulto Carnet joven | 84,95 € | |
Adulto Familiar | 84,95 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría General | 75,50 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría Especial | 56,65 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 56,65 € | |
Niño | 36,20 € | |
Niño Familiar | 32,60 € | |
Niño Familia numerosa Categoría General | 29,00 € | |
Niño Familia numerosa Categoría Especial | 21,75 € | |
Niño con discapacidad | 21,75 € | |
Abono mensual |
||
Adulto | 51,15 € | |
Adulto Carnet joven | 46,05 € | |
Adulto Familiar | 46,05 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría General | 40,95 € | |
Adulto Familia numerosa Categoría Especial | 30,70 € | |
Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia y desempleados de larga duración | 30,70 € | |
Niño | 19,85 € | |
Niño Familiar | 17,90 € | |
Niño Familia numerosa Categoría General | 15,90 € | |
Niño Familia numerosa Categoría Especial | 11,95 € | |
Niño con discapacidad | 11,95 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 39,50 € | |
Niño | 15,20 € | |
OTROS USUARIOS | ||
Adulto | 3,50 € | |
Niño | 1,40 € | |
Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 20 personas en accsos puntuales) previa autorización del PMD | 35% | |
Abono Temporada | ||
Adulto | 134,75 € | |
Niño | 53,90 € | |
Abono mensual | ||
Adulto | 72,70 € | |
Niño | 29,10 € | |
Bono 20 Baños | ||
Adulto | 56,00 € | |
Niño | 22,40 € | |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,40 € |
Alquiler pista cubierta | 1 hora | 6,95 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 1,80 € |
Partido, federados | 1 hora | 2,75 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 4,60 € |
Entrenamiento, federados, pista cubierta | 1 hora | 3,40 € |
Partido, federados, pista cubierta | 1 hora | 5,50 € |
Partido competición, no federado, pista cubierta | 1 hora | 9,30 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,90 € |
Alquiler pista cubierta | 1 hora | 7,85 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 2,15 € |
Partido, federados | 1 hora | 3,25 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 5,50 € |
Entrenamiento, federados, pista cubierta | 1 hora | 4,15 € |
Partido, federados, pista cubierta | 1 hora | 6,45 € |
Partido competición, no federado, pista cubierta | 1 hora | 10,55 € |
Reducción alquiler pistas y pista cerrada, trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos: | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
5 horas alquiler pista cubierta | 10% | |
10 horas alquiler pista cubierta | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS "MONTE EL VIEJO" | ||
Tiempo uso | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 3,00 € |
Arriba | ||
PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 4,40 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 2,20 € |
Partido, federados | 1 hora | 3,30 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 6,60 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 5,00 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 2,55 € |
Partido, federados | 1 hora | 3,80 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 7,55 € |
Reducción alquiler pistas, trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos: | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE PADEL | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Cubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 7,50 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 4,70 € |
Partido, federados | 1 hora | 7,45 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 10,60 € |
Inscripción campeonato, rapido de 6, pareja | 1 jornada | 18,00 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 9,05 € | |
Descubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 5,55 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 2,85 € |
Partido, federados | 1 hora | 4,20 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 8,25 € |
Inscripción campeonato, rapido de 6, pareja | 1 jornada | 18,00 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 9,05 € | |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Cubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 8,40 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 5,20 € |
Partido, federados | 1 hora | 8,60 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 11,75 € |
Inscripción campeonato, rapido de 6, pareja | 1 jornada | 20,10 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 10,15 € | |
Descubiertas | ||
Alquiler pistas | 1 hora | 6,10 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 3,05 € |
Partido, federados | 1 hora | 4,70 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 9,15 € |
Inscripción campeonato, rapido de 6, pareja | 1 jornada | 20,10 € |
Inscripción campeonato, eliminatoria | 10,15 € | |
Reducción alquiler trimestral | 35% | |
Reducción Bonos: | ||
5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
5 usos de hora y media alquiler pistas | 10% | |
10 usos de hora y media alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS DE SQUASH | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,10 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 1,60 € |
Partido, federados | 1 hora | 2,40 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 4,05 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler pistas | 1 hora | 3,70 € |
Entrenamiento, federados | 1 hora | 1,90 € |
Partido, federados | 1 hora | 2,85 € |
Partido competición, no federado | 1 hora | 4,95 € |
Reducción alquiler trimestral | 1 hora | 35% |
Reducción Bonos: | ||
5 usos de media hora alquiler pistas | 10% | |
10 usos de media hora alquiler pistas | 20% | |
Arriba | ||
PISTAS EXTERIORES | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler, partidos campeonatos federados | 1 hora | 1,90 € |
Reserva de pista, ocio | 1 hora | 1,90 € |
Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados | 1 hora | 2,65 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler, partidos campeonatos | 1 hora | 2,05 € |
Reserva de pista, ocio | 1 hora | 2,05 € |
Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados | 1 hora | 2,80 € |
Arriba | ||
CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 29,65 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,80 € |
Competición Fútbol 11, federados | 1 hora | 6,15 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 19,75 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,25 € |
Competición Fútbol 7, federados | 1 hora | 4,65 € |
Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 4,80 € |
Competición Rugby, federados | 1 hora | 6,15 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 33,55 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 5,45 € |
Competición Fútbol 11, federados | 1 hora | 6,85 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 22,35 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,65 € |
Competición Fútbol 7, federados | 1 hora | 5,05 € |
Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 37,85 € |
Competición Rugby, federados | 1 hora | 47,35 € |
Arriba | ||
CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL |
||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 20,75 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 3,40 € |
Competición Fútbol 11, federados | 1 hora | 4,45 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 13,90 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 2,30 € |
Competición Fútbol 7, federados | 1 hora | 3,05 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo de Uso | |
Alquiler Fútbol 11, ocio | 1 hora | 23,50 € |
Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 10,00 € |
Competición Fútbol 11, federados | 1 hora | 14,00 € |
Alquiler Fútbol 7, ocio | 1 hora | 15,80 € |
Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 6,00 € |
Competición Fútbol 7, federados | 1 hora | 7,00 € |
Arriba | ||
PISTA DE CICLISMO | ||
ABONADOS EMPADRONADOS | Tiempo uso | |
Alquiler, ocio | 1 hora | 1,80 € |
Alquiler grupo, ocio | 1 hora | 13,25 € |
Alquiler, federado | 1 hora | 0,80 € |
Alquiler, grupo federado | 1 hora | 4,40 € |
Competiciones | 1 hora | 8,75 € |
OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
Alquiler, ocio | 1 hora | 2,00 € |
Alquiler grupo, ocio | 1 hora | 14,85 € |
Alquiler, federado | 1 hora | 1,10 € |
Alquiler, grupo federado | 1 hora | 4,85 € |
Competiciones | 1 hora | 9,70 € |
Arriba | ||
OTRAS TASAS | ||
Concepto | Tiempo uso | |
Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 1.286,95 € |
Actos de carácter político fuera de periodos de campaña electoral | Jornada | 395,65 € |
Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 395,65 € |
Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 254,00 € |
Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 23,45 € |
Dependencias Administrativas, Instalaciones deportivas,(excepto Balastera) | m2/mes | 3,15 € |
Gimnasio, grupo federado empadronado | 1 hora | 4,50 € |
Gimnasio, grupo federado no empadronado | 1 hora | 10,00 € |
Vestuarios, grupo no fededaro | 1 hora | 10,35 € |
Vestuarios, grupo federado | 1 hora | 5,20 € |
Alquiler almacén | 1 m2 | 2,35 € |
Suplemento Luz, pistas pequeñas | 1 hora | 2,10 € |
Suplemento Luz, pistas pequeñas, federado | 1 hora | 1,05 € |
Suplemento Luz, pistas polideportivas | 1 hora | 3,05 € |
Suplemento Luz, pistas polideportivas, federado | 1 hora | 1,55 € |
Suplemento Luz, pistas campos de fútbol | 1 hora | 8,10 € |
Suplemento Luz, pistas campos de fútbol, federado | 1 hora | 4,05 € |
Cuadernos Técnicos | 7,10 € | |
Arriba | ||
CAMPO DE FUTBOL NUEVA BALASTERA | ||
Concepto | Tiempo uso | |
