2025
| PISCINAS CLIMATIZADAS | ||
| ABONADOS | Reducción | |
|---|---|---|
| USO HORARIO NORMAL | ||
| Adulto | 3,91 € | |
| Infanto-Juvenil | 2,00 € | |
| Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
| Abono Anual | ||
| Adulto | 486,82 € | |
| Adulto Carnet joven | 438,25 € | |
| Adulto Familiar | 365,19 € | |
| Adulto Familia numerosa | 292,24 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 223,91 € | |
| Infanto-Juvenil | 248,20 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 186,15 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 148,92 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 114,17 € | |
| Abono Semestral | ||
| Adulto | 270,52 € | |
| Adulto Carnet joven | 243,56 € | |
| Adulto Familiar | 203,02 € | |
| Adulto Familia numerosa | 162,38 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 124,51 € | |
| Infanto-Juvenil | 136,80 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 102,60 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 95,76 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 85,09 € | |
| Bono 50 Baños | ||
| Adulto | 114,42 € | |
| Adulto Carnet joven | 102,90 € | |
| Adulto Familiar | 91,58 € | |
| Adulto Familia numerosa | 74,40 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 57,21 € | |
| Infanto-Juvenil | 59,00 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 47,20 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 38,35 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 29,50 € | |
| Bono 20 Baños | ||
| Adulto | 53,41 € | |
| Infanto-Juvenil | 27,20 € | |
| Bono 10 Baños | ||
| Adulto | 30,56 € | |
| Infanto-Juvenil | 16,00 € | |
| Exceso de uso adultos | 3,91 € | |
| Exceso de uso Infanto-Juvenil | 2,00 € | |
| Extravio/deterioro llave taquilla | 2,78 € | |
| USO HORARIO MATINAL(hasta 14 h.) | ||
| Abono Anual | ||
| Adulto | 365,19 € | |
| Adulto Carnet joven | 328,66 € | |
| Adulto Familiar | 273,92 € | |
| Adulto Familia numerosa | 219,28 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 168,14 € | |
| Infanto-Juvenil | 186,15 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 139,61 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 111,69 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 85,63 € | |
| Abono Semestral | ||
| Adulto | 203,02 € | |
| Adulto Carnet joven | 182,75 € | |
| Adulto Familiar | 152,29 € | |
| Adulto Familia numerosa | 121,83 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 93,43 € | |
| Infanto-Juvenil | 102,60 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 76,95 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 71,82 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 63,82 € | |
| Bono 50 Baños | ||
| Adulto | 85,82 € | |
| Adulto Carnet joven | 77,18 € | |
| Adulto Familiar | 68,63 € | |
| Adulto Familia numerosa | 55,77 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 43,01 € | |
| Infanto-Juvenil | 44,25 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 35,40 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 28,76 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 22,13 € | |
| Bono 20 Baños | ||
| Adulto | 40,13 € | |
| Infanto-Juvenil | 20,40 € | |
| Bono 10 Baños | ||
| Adulto | 22,95 € | |
| Infanto-Juvenil | 12,00 € | |
| Exceso de uso adultos | 3,91 € | |
| Exceso de uso Infanto-Juvenil | 2,00 € | |
| OTROS USUARIOS | Reducción | |
| USO HORARIO NORMAL | ||
| Adulto | 4,63 € | |
| Infanto-Juvenil | 2,50 € | |
| Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros educativos, mínimo 10 pax) previa autorización del PMD | 35% | |
| USUARIOS EN GENERAL | ||
| USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES | ||
| Alquiler Piscina | 1 hora | 68,63 € |
| Alquiler Piscina, competición local, club federado | 1 hora | 16,77 € |
| Alquiler 1 calle, temporada, equipo federado | 1 hora | 2,78 € |
| Alquiler 1 calle Piscina | 1 hora | 14,92 € |
| Arriba | ||
| FRONTONES MUNICIPALES | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler frontón, equipo federado y centros educativos | 1 hora | 8,85 € |
| Partido frontón, equipo federado | 1 hora | 10,19 € |
| Entrenamiento cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 13,99 € |
| Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 19,14 € |
| Uso rocódromo, federados | hasta 2 horas | 1,23 € |
| Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 13,38 € |
| Uso rocódromo, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 35,71 € |
| Uso Boulder, federados | hasta 2 horas | 1,65 € |
| Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | mensual | 16,77 € |
| Uso Boulder, federados, hasta 2 horas, 1 entrada diaria | trimestral | 44,66 € |
| Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados | 1,5 horas | 10,29 € |
| Entrada Sala Cardiovascular | 3,76 € | |
| Entrada Sala Cardiovascular | 1,5 horas | 1,44 € |
| Entrada Sala Cardiovascular, ocio, bono 20 usos | 1,5 horas | 22,38 € |
| Alquiler frontón | 1 hora | 16,77 € |
| Partido frontón | 1 hora | 18,62 € |
| Alquiler cancha | 1 hora | 26,24 € |
| Partido cancha | 1 hora | 39,31 € |
| Pista de bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,16 € |
| Pista de Bádminton | 1 hora | 3,40 € |
| Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 11,63 € |
| Salas especiales | 1 hora | 2,57 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler frontón | 1 hora | 18,83 € |
| Partido frontón | 1 hora | 20,48 € |
| Alquiler frontón, equipo federado | 1 hora | 14,20 € |
| Partido frontón, equipo federado | 1 hora | 14,92 € |
| Alquiler cancha | 1 hora | 29,43 € |
| Partido cancha | 1 hora | 44,14 € |
| Entrenamiento cancha, equipo federado | 1 hora | 14,51 € |
| Partido cancha, equipo federado | 1 hora | 27,89 € |
| Pista de Bádminton | 1 hora | 3,81 € |
| Alquiler 1 pared rocódromo, grupos | 1 hora | 12,86 € |
| Salas especiales | 1 hora | 3,40 € |
| Suplemento Sala Cardiovascular, equipo federado | 1 hora | 19,04 € |
| Arriba | ||
| PABELLONES MUNICIPALES | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler cancha | 1 hora | 28,81 € |
| Alquiler 1/3 de cancha | 1 hora | 17,29 € |
| Partido | 1 hora | 46,10 € |
| Partido 1/3 cancha | 1 hora | 28,81 € |
| Entrenamiento, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 14,82 € |
| Competición, equipo federado | 1 hora | 19,04 € |
| Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 6,48 € |
| Competición 1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 8,54 € |
| Suplemento utilización Grada zona "A" | 16,77 € | |
| Suplemento utilización Grada zona "B" | 16,77 € | |
| Suplemento utilización Fondo Norte | 11,11 € | |
| Suplemento utilización Fondo Sur | 11,11 € | |
| Pista de Bádminton | 1 hora | 3,40 € |
| Pista de Bádminton, equipo federado | 1 hora | 2,16 € |
| Salas especiales | 1 hora | 2,57 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler cancha | 1 hora | 32,41 € |
| Alquiler 1/3 de cancha | 1 hora | 19,14 € |
| Partido | 1 hora | 50,94 € |
| Partido 1/3 cancha | 1 hora | 31,80 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 16,77 € |
| Competición, equipo federado | 1 hora | 21,40 € |
| Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado | 1 hora | 7,31 € |
| Competición 1/3 cancha, federados | 1 hora | 9,36 € |
| Suplemento utilización Grada zona "A" | 18,73 € | |
| Suplemento utilización Grada zona "B" | 18,73 € | |
| Suplemento utilización Fondo Norte | 12,04 € | |
| Suplemento utilización Fondo Sur | 12,04 € | |
| Pista de Bádminton | 1 hora | 3,81 € |
| Salas especiales | 1 hora | 3,40 € |
| Arriba | ||
| CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF | ||
| ABONADOS | Tipo | |
| Entrada | 2,16 € | |
| Bono 10 entradas | 16,88 € | |
| Bono 20 entradas | 30,46 € | |
| 1 uso máquina de bolas, 34 bolas | 1,29 € | |
| Bono 5 usos máquina de bolas, 34 bolas | 5,76 € | |
| Bono 10 usos máquina de bolas, 34 bolas | 10,29 € | |
| OTROS USUARIOS | Tipo | |
| Entrada | 2,47 € | |
| 1 uso máquina de bolas, 34 bolas | 2,06 € | |
| Arriba | ||
| CAMPO DE GOLF | ||
| 18 HOYOS | ||
| Concepto | Tipo | |
| Entrada (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
| Abonados Campo de Golf | 8,64 € | |
| Abonados Campo de Golf - Infanto-Juvenil | 5,90 € | |
| Abonados Campo de Golf - Infanto-Juvenil con discapacidad | 4,75 € | |
| Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración y familias numerosas | 6,79 € | |
| No Abonados Campo de Golf | 37,15 € | |
| Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 107,43 € | |
| Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 19,96 € | |
| 9 HOYOS | ||
| Entrada (incluye cancha de prácticas y carro) | ||
| Abonados Campo de Golf | 5,97 € | |
| Abonados Campo de Golf - Infanto-Juvenil | 4,13 € | |
| Abonados Campo de Golf - Infanto-Juvenil con discapacidad | 3,33 € | |
| Abonados Campo de Golf - mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración y familias numerosas | 4,73 € | |
| No Abonados Campo de Golf | 25,93 € | |
| Bono de 5 usos no abonado Campo de Golf | 75,12 € | |
| Entrada concertada con Clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales | 13,89 € | |
| La entrada al campo para Abonados al Campo de Golf se aplicará en función del tipo de abono que se posea. | ||
| Abono (incluye entrada a la cancha de prácticas) | ||
| Abono Anual | ||
| Adultos | 210,74 € | |
| Adultos Familiar | 158,05 € | |
| Adultos Familia Numerosa | 126,36 € | |
| Super Abono Anual (incluye entrada al campo y uso del cuarto de palos) | 1053,28 € | |
| Super Abono Anual Familiar (incluye entrada al campo y uso del cuarto de palos) | 789,96 € | |
| Super Abono Anual Familia Numerosa (incluye entrada al campo y uso del cuarto de palos) | 631,91 € | |
| Super Abono Anual Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, vícitmas de violencia de género y desempleados de larga duración (incluye entrada al campo y uso del cuarto de palos) | 526,64 € | |
| Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 105,37 € | |
| Infanto-Juvenil (hasta 16 años) | 105,37 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar (hasta 16 años) | 79,03 € | |
| Infanto-Juvenil Familia Numerosa (hasta 16 años) | 63,22 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad (hasta 16 años) | 84,30 € | |
| Abono Semestre natural | ||
| Adultos | 133,46 € | |
| Adultos Familiar | 100,02 € | |
| Adultos Familia Numerosa | 80,06 € | |
| Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 66,68 € | |
| Infanto-Juvenil (hasta 16 años) | 63,22 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar (hasta 16 años) | 47,42 € | |
| Infanto-Juvenil Familia Numerosa (hasta 16 años) | 37,93 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad (hasta 16 años) | 50,58 € | |
| Abono 4º trimestre | ||
| Adultos | 73,76 € | |
| Adultos Familiar | 55,32 € | |
| Adultos Familia Numerosa | 44,26 € | |
| Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 36,88 € | |
| Infanto-Juvenil (hasta 16 años) | 36,88 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar (hasta 16 años) | 27,66 € | |
| Infanto-Juvenil Familia Numerosa (hasta 16 años) | 22,13 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad (hasta 16 años) | 29,50 € | |
| COMPETICIONES | ||
| Abonados Campo de Golf | 12,45 € | |
| No Abonados Campo de Golf | 36,94 € | |
| No Abonados Campo de Golf - Infantil | 18,62 € | |
| Alquiler campo, 1/2 jornada | 1192,30 € | |
| Alquiler campo, jornada completa | 2914,44 € | |
| Arriba | ||
| MATERIAL GOLF | ||
| Concepto | Tipo | |
| Alquiler palo | 3,40 € | |
| Alquiler bolsa 1/2 juego de palos (6) | 14,10 € | |
| Arriba | ||
| PISCINAS DE VERANO | ||
| ABONADOS | ||
| Adulto | 2,78 € | |
| Infanto-Juvenil | 1,50 € | |
| Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 10 personas en accesos puntuales) previa autorización del PMD | Reducción 35% | |
| Abono Temporada | ||
| Adulto | 104,75 € | |
| Adulto Carnet joven | 94,26 € | |
| Adulto Familiar | 94,26 € | |
| Adulto Familia numerosa | 62,77 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de géneroy desempleados de larga duración | 62,77 € | |
| Infanto-Juvenil | 51,98 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 46,78 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 31,19 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 31,19 € | |
| Abono mensual |
||
| Adulto | 56,80 € | |
| Adulto Carnet joven | 51,04 € | |
| Adulto Familiar | 51,04 € | |
| Adulto Familia numerosa | 34,06 € | |
| Adulto Mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas con fibromialgia, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración | 34,06 € | |
| Infanto-Juvenil | 30,69 € | |
| Infanto-Juvenil Familiar | 27,62 € | |
| Infanto-Juvenil Familia numerosa | 18,41 € | |
| Infanto-Juvenil con discapacidad | 18,41 € | |
| Bono 20 Baños | ||
| Adulto | 43,84 € | |
| Infanto-Juvenil | 22,50 € | |
| OTROS USUARIOS | ||
| Adulto | 3,81 € | |
| Infanto-Juvenil | 2,00 € | |
| Grupos (Clubs, Asociaciones, Centros Educativos, mínimo 20 personas en accsos puntuales) previa autorización del PMD | 35% | |
| USUARIOS EN GENERAL | ||
| Uso para Actividades y Competiciones | ||
| Alquiler piscina, competición local, clubs federados | 1 hora | 16,77 € |
| Alquiler 1 calle, temporada, equipo federado | 1 hora | 2,78 € |
| Arriba | ||
| PISTAS DE TENIS | ||
| Uso sin vestuario | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler pistas | 1 hora | 3,70 € |
| Alquiler pista cubierta | 1 hora | 7,72 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,96 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 3,09 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,15 € |
| Entrenamiento, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 3,70 € |
| Partido, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 6,17 € |
| Partido competición, equipo no federado, pista cubierta | 1 hora | 10,29 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler pistas | 1 hora | 4,32 € |
| Alquiler pista cubierta | 1 hora | 8,64 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,37 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 3,60 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 6,07 € |
| Entrenamiento, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 4,63 € |
| Partido, equipo federado, pista cubierta | 1 hora | 7,10 € |
| Partido competición, equipo no federado, pista cubierta | 1 hora | 11,63 € |
| Reducción alquiler pistas y pista cerrada, trimestral | 35% | |
| Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
| 5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
| 10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
| 5 usos de una hora alquiler pista cubierta | 10% | |
| 10 usos de una hora alquiler pista cubierta | 20% | |
| Arriba | ||
| PISTAS DE TENIS "MONTE EL VIEJO" | ||
| Uso sin vestuario | ||
| Tiempo uso | ||
| Alquiler pistas | 1 hora | 3,29 € |
| Arriba | ||
| PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL | ||
| Uso sin vestuario | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler pistas | 1 hora | 4,84 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,37 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 3,60 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 7,31 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler pistas | 1 hora | 5,56 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,78 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 4,22 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 8,33 € |
| Reducción alquiler pistas, trimestral | 35% | |
| Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
| 5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
| 10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
| Arriba | ||
| PISTAS DE PADEL | ||
| Uso sin vestuario | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Cubiertas | ||
| Alquiler pistas | 1 hora | 8,33 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 5,25 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 8,23 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 11,73 € |
| Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 20,07 € |
| Inscripción campeonato, eliminatoria | 10,08 € | |
| Descubiertas | ||
| Alquiler pistas | 1 hora | 6,17 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 3,19 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 4,63 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 9,16 € |
| Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 20,07 € |
| Inscripción campeonato, eliminatoria | 10,08 € | |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Cubiertas | ||
| Alquiler pistas | 1 hora | 9,36 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 5,76 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 9,47 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 13,07 € |
| Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 22,33 € |
| Inscripción campeonato, eliminatoria | 11,32 € | |
| Descubiertas | ||
| Alquiler pistas | 1 hora | 6,69 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 3,29 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 5,15 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 10,19 € |
| Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja | 1 jornada | 22,33 € |
| Inscripción campeonato, eliminatoria | 11,32 € | |
| Reducción alquiler trimestral | 35% | |
| Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
| 5 usos de una hora alquiler pistas | 10% | |
| 10 usos de una hora alquiler pistas | 20% | |
| 5 usos de hora y media alquiler pistas | 10% | |
| 10 usos de hora y media alquiler pistas | 20% | |
| Arriba | ||
| PISTAS DE SQUASH | ||
| Uso sin vestuario | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler pistas | 1 hora | 3,50 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 1,75 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 2,57 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 4,37 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler pistas | 1 hora | 4,01 € |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 2,06 € |
| Partido, equipo federado | 1 hora | 3,19 € |
| Partido competición, equipo no federado | 1 hora | 5,40 € |
| Reducción alquiler trimestral | 35% | |
| Reducción Bonos (solo Abonados): | ||
| 5 usos de media hora alquiler pistas | 10% | |
| 10 usos de media hora alquiler pistas | 20% | |
| Arriba | ||
| PISTAS EXTERIORES | ||
| Uso sin vestuario | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Reserva de pista | 1 hora | 2,06 € |
| Reserva pradera Isla Dos Aguas, equipo federado | 1 hora | 2,88 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Reserva de pista | 1 hora | 2,26 € |
| Reserva pradera Isla Dos Aguas, equipo federado | 1 hora | 3,04 € |
| Arriba | ||
| CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler Fútbol 11 | 1 hora | 32,93 € |
| Alquiler Fútbol 11, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 5,35 € |
| Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 6,79 € |
| Alquiler Fútbol 7 | 1 hora | 21,92 € |
| Alquiler Fútbol 7, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 3,60 € |
| Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 5,15 € |
| Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 5,35 € |
| Competición Rugby, equipo federado | 1 hora | 6,79 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler Fútbol 11 | 1 hora | 37,35 € |
| Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 6,07 € |
| Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 7,61 € |
| Alquiler Fútbol 7 | 1 hora | 24,90 € |
| Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 4,01 € |
| Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 5,56 € |
| Alquiler Rugby, equipo federado | 1 hora | 42,09 € |
| Competición Rugby, equipo federado | 1 hora | 52,68 € |
| Arriba | ||
| CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL |
||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler Fútbol 11 | 1 hora | 23,05 € |
| Alquiler Fútbol 11, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 3,81 € |
| Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,94 € |
| Alquiler Fútbol 7 | 1 hora | 15,44 € |
| Alquiler Fútbol 7, equipo federado y Centros Educativos | 1 hora | 2,57 € |
| Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 3,40 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo de Uso | |
| Alquiler Fútbol 11 | 1 hora | 26,14 € |
| Alquiler Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 11,11 € |
| Competición Fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 15,54 € |
| Alquiler Fútbol 7 | 1 hora | 17,60 € |
| Alquiler Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 6,69 € |
| Competición Fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 7,82 € |
| Arriba | ||
| PISTA DE CICLISMO | ||
| ABONADOS | Tiempo uso | |
| Alquiler grupo | 1 hora | 14,61 € |
| Alquiler, equipo federado | 1 hora | 4,84 € |
| Competiciones, equipo federado | 1 hora | 9,67 € |
| OTROS USUARIOS | Tiempo uso | |
| Alquiler, equipo federado | 1 hora | 5,35 € |
| Competiciones, equipo federado | 1 hora | 10,70 € |
| Arriba | ||
| OTRAS TASAS | ||
| Concepto | Tiempo uso | |
| Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 1.425,37 € |
| Actos de carácter político | Jornada | 438,25 € |
| Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 438,25 € |
| Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 281,33 € |
| Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 25,93 € |
| Dependencias Administrativas en Instalaciones deportivas,(excepto Balastera), incluida luz | m2/mes | 3,50 € |
| Gimnasio, equipo federado | 1 hora | 4,94 € |
| Vestuarios, equipo no fededaro | 1 hora | 11,42 € |
| Vestuarios, equipo federado | 1 hora | 5,76 € |
| Alquiler almacén | 1 m2/mes | 2,57 € |
| Suplemento Luz, pistas pequeñas | 1 hora | 2,26 € |
| Suplemento Luz, pistas pequeñas, equipo federado | 1 hora | 1,13 € |
| Suplemento Luz, pistas polideportivas y campos de fútbol 7 | 1 hora | 3,40 € |
| Suplemento Luz, pistas polideportivas y campos de fútbol 7, equipo federado | 1 hora | 1,75 € |
| Suplemento Luz, pistas campos de fútbol 11 | 1 hora | 8,95 € |
| Suplemento Luz, pistas campos de fútbol 11, equipo federado | 1 hora | 4,42 € |
| Cuadernos Técnicos | 7,82 € | |
| Arriba | ||
| CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA | ||
| Concepto | Tiempo uso | |
| Partido Fútbol, equipo federado | 411,03 € | |
| Entrenamiento, equipo federado | 1 hora | 137,06 € |
| Partido Fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias) | 685,01 € | |
| Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias) | 1 hora | 205,54 € |
| Partido Fútbol, equipo federado, con convenio instalación | 44,04 € | |
| Entrenamiento, equipo federado, con convenio instalación | 1 hora | 17,70 € |
| Partido Fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias), con convenio instalación | 87,88 € | |
| Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), con convenio instalación | 1 hora | 35,24 € |
| Gimnasio, equipo federado | 1 hora | 27,53 € |
| Uso de Instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio instalación | 16,98 € | |
| Sala de recuperación, equipo federado | 1 hora | 82,32 € |
| Sala de prensa, conferencia | 1 hora | 20,68 € |
| Dependencias Administrativas | m2/mes | 2,16 € |
| Suplemento utilización Tribuna | 61,89 € | |
| Suplemento utilización Preferente | 61,89 € | |
| Suplemento utilización Fondo | 34,42 € | |
| Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento | Jornada | 8.177,21 € |
| Actos de carácter político | Jornada | 5.451,49 € |
| Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas | Jornada | 4.224,97 € |
| Actividades de carácter estrictamente cultural | Jornada | 4.224,97 € |
| Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario | 1 hora | 26,55 € |
| Suplemento de Torretas de Luz | Partido | 281,48 € |
| Suplemento de Luz | 1 hora | 59,78 € |
| Reducción Promoción Deporte Base (s/tasas para equipo federado) ........................................................................ 50% |
||
| Esta reducción sólo será de aplicación a las Asociaciones Deportivas para las categorías de menos de 12 años, previa solicitud. | ||
| Reducción Promoción y Formación Deportiva (s/tasas para equipo federado) .................................................................... 50% |
||
| Esta reducción sólo será de aplicación a las Asociaciones, Clubes Deportivos, Organismos e Instituciones que así lo estipulen en sus convenios para la formación o promoción deportiva. | ||
| Las tasas por utilización de instalaciones para equipo federado de "otros usuarios", serán de aplicación exclusivamente para reservas con una periodicidad mínima de una hora por semana y durante toda la temporada deportiva. | ||
| Los equipos inscritos en las Ligas del Patronato Municipal de Deportes tendrán la consideración de equipo federado para la aplicación de las presentes tasas durante la duración de la liga. | ||
| A los Clubes y Entidades Deportivas inscritos en el correspondiente Registro Municipal, se les aplicará la tasa de Abonado. | ||
| Arriba | ||
| MÓDULOS DEPORTIVOS | ||
| ABONADOS | TIPO | |
| Deportes con grupos de más de 15 alumnos | Curso PMD | 17,49 € |
| Deportes con grupos de hasta 15 alumnos | Curso PMD | 47,33 € |
| Deportes para Juegos Escolares | Curso PMD | 28,50 € |
| Jornada Nieve, 1 dia | 66,16 € | |
| Arriba | ||
| CURSOS | ||
| ABONADOS | TIPO | |
| Cursos con Instalación Especial | ||
| Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 80,26 € |
| Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesiones de 45’ | Trimestre PMD | 45,69 € |
| Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45’ | Mensual | 51,96 € |
| Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45’ | Mensual | 31,18 € |
