A continuación se detalla el calendario de competición de la fase local de los Juegos Escolares en la capital que de manera global transcurrirá entre los meses de noviembre y abril en todos aquellos deportes que se disputen en las fases sucesivas, tanto provincial, regional y nacional, y ampliando el calendario para las otras modalidades hasta el mes de junio. Este calendario podrá verse modificado dependiendo de la inscripción.
Modalidad deportiva | Competición |
---|---|
BALONCESTO | Noviembre a abril |
BALONMANO | Noviembre a abril |
FÚTBOL 11 | Noviembre a abril |
FÚTBOL 7 | Noviembre a junio |
FÚTBOL SALA | Noviembre a abril |
VOLEIBOL | Noviembre a abril |
AJEDREZ | Noviembre a abril |
ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA | Noviembre a febrero |
ATLETISMO AL AIRE LIBRE | Febrero a abril |
BADMINTON | Noviembre a abril |
CAMPO A TRAVES | Noviembre a febrero |
CICLISMO y sus variantes | Enero a junio |
DEPORTES DE INVIERNO | Enero a marzo |
GIMNASIA ARTISTICA | Enero a junio |
GIMNASIA RITMICA | Enero a junio |
GOLF | Noviembre a junio |
JUDO | Enero a abril |
JUEGOS POPULARES | Noviembre a junio |
KARATE | Enero a abril |
NATACION y Actividades Acuáticas | Enero a junio |
ORIENTACIÓN | Enero a abril |
PADEL | Noviembre a junio |
PATINAJE | Enero a junio |
SALVAMENTO Y SOCORRISMO | Noviembre a Junio |
TENIS | Noviembre a junio |
TENIS DE MESA | Noviembre a abril |
Por otra parte, se fija un calendario de jornadas hábiles, aunque este puede verse modificado dependiendo de las fases provincial, regional o nacional y también por otras posibles causas en las que el Patronato estime oportuno modificarlo.
A continuación se detalla por meses todos los fines de semana hábiles indicando el sábado de cada fin de semana.
NOVIEMBRE | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 12 | 19 | |||
ENERO | 16 | 23 | 30 | ||
FEBRERO | 13 | 20 | 27 | ||
MARZO | 5 | 12 | |||
ABRIL | 2 | 9 | 16 | 30 |
Un máximo de 18 jornadas para la disputa de las competiciones por equipos que se verán reducidas dependiendo de las siguientes fases a jugar.
MAYO | 7 | 14 | 21 | 28 |
---|
Estas jornadas servirán sobre todo para la realización de actividades con carácter participativo y aquellas que se realicen al aire libre.